Enquetes
Exibindo 1-3 de 3 itens.
| Qual sua opinião? A localização da Farmácia Pública Municipal atende às suas necessidades ou ela deveria estar localizada mais próxima ao Posto de Saúde Central? | Porcentagem | Votos: 2.870 |
|---|---|---|
| Atende minhas necessidades | 49% | 1.392 |
| Deveria estar mais próxima do Posto de Saúde Central | 50% | 1.426 |
| Indiferente | 1% | 18 |
| Prefiro outro local da cidade | 1% | 34 |
| Você é a favor ou contra a alteração nos horários de atendimento ao público nas repartições públicas? | Porcentagem | Votos: 5.533 |
|---|---|---|
| sou a favor | 82% | 4.563 |
| sou contra | 18% | 970 |
| Nosso município terá um aplicativo reunindo todas as informações num só local. Na sua opinião, qual deve ser o nome desse aplicativo? | Porcentagem | Votos: 321 |
|---|---|---|
| Verafácil | 27% | 88 |
| Vera+ | 37% | 120 |
| Veraqui | 7% | 24 |
| Veranópolis Digital | 28% | 89 |
