Covid - Vacinação
Covid - Vacinação - FASE VIGENTE
População em atraso e para quem recebeu a vacina nos dias 23/07 e 05/08 - 2ª Dose FIOCRUZ / ASTRAZENECA
Data de Vacinação: 19 de outubro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
ESF Renovação | Não informada | 1 |
ESF Universal | Não informada | 1 |
ESF Santo Antônio | Não informada | 1 |
População em atraso e para quem recebeu a vacina nos dias 17/09 e 21/09 - 2ª Dose CORONAVAC / BUTANTAN
Data de Vacinação: 15 de outubro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
População em atraso e para quem recebeu a vacina nos dias 05/08 e 10/08 - 2ª Dose PFIZER / BIONTECH
Data de Vacinação: 14 de outubro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
ESF Medianeira | Não informada | 1 |
ESF Renovação | Não informada | 1 |
ESF Santo Antônio | Não informada | 1 |
ESF São Francisco | Não informada | 1 |
ESF Universal | Não informada | 1 |
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
População em atraso e para quem recebeu a vacina nos dias 05/08 e 10/08 - 2ª Dose PFIZER / BIONTECH
Data de Vacinação: 14 de outubro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
ESF Medianeira | Não informada | 1 |
ESF Renovação | Não informada | 1 |
ESF Santo Antônio | Não informada | 1 |
ESF São Francisco | Não informada | 1 |
ESF Universal | Não informada | 1 |
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
População de imunossuprimidos que realizaram a 2ªdose a mais de 28 dias e trabalhadores da saúde - 3ª Dose Reforço
Data de Vacinação: 13 de outubro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
ESF Medianeira | Não informada | 1 |
ESF Renovação | Não informada | 1 |
ESF Santo Antônio | Não informada | 1 |
ESF São Francisco | Não informada | 1 |
ESF Universal | Não informada | 1 |
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
População +70 anos que realizaram a segunda dose a mais de 6 meses - 3ª Dose Reforço
Data de Vacinação: 13 de outubro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
ESF Medianeira | Não informada | 1 |
ESF Renovação | Não informada | 1 |
ESF Santo Antônio | Não informada | 1 |
ESF São Francisco | Não informada | 1 |
ESF Universal | Não informada | 1 |
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
População mais de 70 anos que realizaram a segunda dose a mais de 6 meses - 3ª Dose
Data de Vacinação: 13 de outubro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
ESF Medianeira | Não informada | 1 |
ESF Renovação | Não informada | 1 |
ESF Santo Antônio | Não informada | 1 |
ESF São Francisco | Não informada | 1 |
ESF Universal | Não informada | 1 |
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
População de imunossuprimidos que realizaram a 2ªdose a mais de 28 dias - 3ª Dose Reforço
Data de Vacinação: 13 de outubro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
ESF Renovação | Não informada | 1 |
ESF Medianeira | Não informada | 1 |
ESF Santo Antônio | Não informada | 1 |
ESF São Francisco | Não informada | 1 |
ESF Universal | Não informada | 1 |
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
População de 15, 16 e 17 anos - 1ª Dose
Data de Vacinação: 8 de outubro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
População em atraso e para quem recebeu a vacina nos dias 13/07 e 20/07 - 2ª Dose FIOCRUZ / ASTRAZENECA
Data de Vacinação: 7 de outubro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
ESF Medianeira | Não informada | 1 |
ESF Renovação | Não informada | 1 |
ESF Santo Antônio | Não informada | 1 |
ESF São Francisco | Não informada | 1 |
ESF Universal | Não informada | 1 |
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
População com 18 anos ou mais que ainda não se vacinaram - 1ªDose
Data de Vacinação: 6 de outubro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
População com 18 anos ou mais - 1ª Dose
Data de Vacinação: 6 de outubro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
População em atraso e para quem recebeu a vacina no dia 13/07 - 2ª Dose PFIZER / BIONTECH
Data de Vacinação: 5 de outubro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
ESF Medianeira | Não informada | 1 |
ESF Renovação | Não informada | 1 |
ESF São Francisco | Não informada | 1 |
ESF Universal | Não informada | 1 |
População em atraso e para quem realizou a primeira dose no dia 06/09 - 2ª Dose CORONAVAC / BUTANTAN
Data de Vacinação: 4 de outubro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
População de 15, 16 e 17 anos ou mais - 1ª Dose
Data de Vacinação: 1 de outubro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
ESF Medianeira | Não informada | 1 |
ESF Renovação | Não informada | 1 |
ESF Santo Antônio | Não informada | 1 |
ESF São Francisco | Não informada | 1 |
ESF Universal | Não informada | 1 |
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
População em atraso e para quem recebeu a vacina nos dias 08/07 e 09/07 - 2ª Dose PFIZER / BIONTECH
Data de Vacinação: 30 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
ESF Medianeira | Não informada | 1 |
ESF Renovação | Não informada | 1 |
ESF São Francisco | Não informada | 1 |
ESF Universal | Não informada | 1 |
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
População mais de 70 anos e imunossuprimidos - Dose Reforço
Data de Vacinação: 29 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
ESF Medianeira | Não informada | 1 |
ESF Renovação | Não informada | 1 |
ESF Santo Antônio | Não informada | 1 |
ESF São Francisco | Não informada | 1 |
ESF Universal | Não informada | 1 |
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
População em atraso e para quem recebeu a vacina no dia 06/07 - 2ª Dose PFIZER / BIONTECH
Data de Vacinação: 28 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
ESF Santo Antônio | Não informada | 1 |
ESF Universal | Não informada | 1 |
População em atraso e para quem realizou a 1ªdose no dia 06/07 - 2ª Dose FIOCRUZ / ASTRAZENECA
Data de Vacinação: 28 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
ESF Medianeira | Não informada | 1 |
ESF Renovação | Não informada | 1 |
ESF São Francisco | Não informada | 1 |
ESF Santo Antônio | Não informada | 1 |
População em atraso ou para as pessoas que realizaram a 1ªdose no dia 26 de agosto - 2ª Dose CORONAVAC / BUTANTAN
Data de Vacinação: 21 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
ESF Santo Antônio | Não informada | 1 |
ESF Renovação | Não informada | 1 |
ESF São Francisco | Não informada | 1 |
ESF Universal | Não informada | 1 |