Covid - Vacinação
Covid - Vacinação - FASE VIGENTE
População em atraso e para quem realizou a 1ªdose no dia 26/06 - 2ª Dose PFIZER / BIONTECH
Data de Vacinação: 18 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
População em atraso e para quem realizou a 1ªdose no dia 19/08 - CORONAVAC / BUTANTAN
Data de Vacinação: 16 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
População em atraso e para quem realizou a 1ªdose no dias 30/06 e 02/07 - 2ª Dose PFIZER / BIONTECH
Data de Vacinação: 14 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
ESF Medianeira | Não informada | 1 |
ESF Renovação | Não informada | 1 |
ESF Santo Antônio | Não informada | 1 |
ESF São Francisco | Não informada | 1 |
ESF Universal | Não informada | 1 |
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
População em atraso e para quem realizou a 1ªdose nos dias 10 e 14/08 - 2ª Dose CORONAVAC / BUTANTAN
Data de Vacinação: 10 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
ESF Renovação | Não informada | 1 |
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
População em atraso e para quem realizou a 1ªdose no dia 17/06 - 2ª Dose ASTRAZENECA / FIOCRUZ
Data de Vacinação: 9 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
População em atraso e para quem recebeu a vacina em 16/06 - 2ª Dose PFIZER / BIONTECH
Data de Vacinação: 8 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
População com 20 anos ou mais - 1ª Dose
Data de Vacinação: 19 de agosto de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
ESF Medianeira | Não informada | 1 |
ESF Renovação | Não informada | 1 |
ESF Santo Antônio | Não informada | 1 |
ESF São Francisco | Não informada | 1 |
ESF Universal | Não informada | 1 |
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
População acima de 20 anos - 1ª Dose
Data de Vacinação: 19 de agosto de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
ESF Medianeira | Não informada | 1 |
ESF Renovação | Não informada | 1 |
ESF Santo Antônio | Não informada | 1 |
ESF São Francisco | Não informada | 1 |
ESF Universal | Não informada | 1 |
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
População que possui 2ªdose agendada - 2ª Dose FIOCRUZ/ASTRAZENECA
Data de Vacinação: 18 de agosto de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
ESF Medianeira | Não informada | 1 |
ESF Renovação | Não informada | 1 |
ESF Santo Antônio | Não informada | 1 |
ESF São Francisco | Não informada | 1 |
ESF Universal | Não informada | 1 |
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
População acima de 25 anos - 1ª Dose
Data de Vacinação: 14 de agosto de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
ESF Medianeira | Não informada | 1 |
ESF Renovação | Não informada | 1 |
ESF Santo Antônio | Não informada | 1 |
ESF São Francisco | Não informada | 1 |
ESF Universal | Não informada | 1 |
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
População com 23 anos ou mais - 1ª Dose
Data de Vacinação: 14 de agosto de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
ESF Medianeira | Não informada | 1 |
ESF Renovação | Não informada | 1 |
ESF Santo Antônio | Não informada | 1 |
ESF São Francisco | Não informada | 1 |
ESF Universal | Não informada | 1 |
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
População com 23 anos ou mais - 1ª Dose
Data de Vacinação: 14 de agosto de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
ESF Medianeira | Não informada | 1 |
ESF Renovação | Não informada | 1 |
ESF Santo Antônio | Não informada | 1 |
ESF São Francisco | Não informada | 1 |
ESF Universal | Não informada | 1 |
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
População com mais de 25 anos - 1ª Dose
Data de Vacinação: 14 de agosto de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
ESF Medianeira | Não informada | 1 |
ESF Renovação | Não informada | 1 |
ESF Santo Antônio | Não informada | 1 |
ESF São Francisco | Não informada | 1 |
ESF Universal | Não informada | 1 |
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
População com 27 anos ou mais - 1ª Dose
Data de Vacinação: 10 de agosto de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
ESF Universal | Não informada | 1 |
ESF São Francisco | Não informada | 1 |
ESF Santo Antônio | Não informada | 1 |
ESF Renovação | Não informada | 1 |
ESF Medianeira | Não informada | 1 |
População com 27 anos ou mais - 1ª Dose
Data de Vacinação: 10 de agosto de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
ESF Medianeira | Não informada | 1 |
ESF Renovação | Não informada | 1 |
ESF Santo Antônio | Não informada | 1 |
ESF São Francisco | Não informada | 1 |
ESF Universal | Não informada | 1 |
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
População com 28 anos ou mais - 1ª Dose
Data de Vacinação: 5 de agosto de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
ESF Medianeira | Não informada | 1 |
ESF Renovação | Não informada | 1 |
ESF Santo Antônio | Não informada | 1 |
ESF São Francisco | Não informada | 1 |
ESF Universal | Não informada | 1 |
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
População com 28 anos ou mais - 1ª Dose
Data de Vacinação: 5 de agosto de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
ESF Medianeira | Não informada | 1 |
ESF Renovação | Não informada | 1 |
ESF Santo Antônio | Não informada | 1 |
ESF São Francisco | Não informada | 1 |
ESF Universal | Não informada | 1 |
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
População acima de 30 anos - 1ª Dose
Data de Vacinação: 31 de julho de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |
População acima de 30 anos - 1ª Dose
Data de Vacinação: 31 de julho de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Posto de Saúde Central | Não informada | 1 |